証券会社の取り扱い商品一覧
証券会社の取り扱い商品ラインナップです。どの証券会社も日経225先物以外に多くの商品を取り扱っていおり、独自の特徴を出しています。ご参考までにご覧下さい。
| 証券会社 | 詳細 | 取り扱い商品 | 資料請求/ 口座開設 |
| アイディーオー証券 | 株式現物・信用・オプション取引、IPO、立会外分売、個人向け国債、FX、商品先物取引 | ||
| エイチ・エス証券 | 株式現物・信用・オプション取引、ミニ株、夜間取引、IPO、中国株、投資信託、国内債券、外国債券、FX、商品先物取引 | ||
| SBI証券 | 株式現物・信用・オプション取引、IPO、公募増資・売り出し、立会外分売、PTS夜間取引、単元未満株、投資信託、外国債券、個人向け国債、FX、eワラント、保険、個人年金、他 | ||
| オリックス証券 | 株式現物・信用・オプション取引、PTS(私設取引システム)取引、IPO、立会外分売取引、中国株取引、投資信託、FX、保険、証券担保ローン | ||
| カブドットコム証券 | 株式現物・信用・オプション取引、プチ株、プチ株積み立て、PTS、IPO、立会外分売、権利入札、投資信託、投信積立、FX、カバードワラント | ||
| クリック証券 | 株式現物・信用・オプション取引、夜間取引、IPO、単元未満株、FX、カバードワラント | ||
| シェアティブ (トレイダーズ証券) |
株式現物・信用・オプション取引、転換社債、投資信託、仕組債、資産担保証券、不動産活用、保険 | ||
| ジョインベスト証券 | 株式現物・信用・オプション取引、IPO、立会外分売、権利入札、単元未満株、投資信託、FX | ||
| トレイダーズ証券 | 株式現物・信用・オプション取引、転換社債、投資信託、FX | ||
| ネクシィーズ・トレード (SBI証券) |
株式現物・信用・オプション取引、IPO、公募増資・売り出し、立会外分売、PTS夜間取引、単元未満株、投資信託、外国債券、個人向け国債、FX、eワラント、保険、個人年金、他 | ||
| ひまわり証券 | 株式現物・信用・オプション取引、転換社債、投資信託、FX、証券CFD取引 | ||
| ファンドネット証券 | オプション取引 | ||
| 松井証券 | 株式現物・信用・オプション取引、IPO、公募売り出し、立会外分売、グリーンシート、投資信託、FX、中国株、eワラント、贈与支援サービス、相続・遺言業務、証券担保ローン | ||
| マネックス証券 | 株式現物・信用・オプション取引、ミニ株、夜間取引、IPO、立会外分売、権利入札、単元未満株、中国株、投資信託、投信積立、オルタナティブ投資、外貨建てMMF 、国内債券、外国債券、FX、カバードワラント、商品先物取引、保険商品 | ||
| 楽天証券 | 株式現物・信用・オプション取引、PTS取引、IPO、立会外分売、米国株式、中国株式、外国債券、カバードワラント、為替取引、投資信託、FX | ||
| かざか証券 | 株式現物・信用、IPO、国債、外国債券、転換社債、投資信託、FX、保険 | ||
| ジェット証券 | 株式現物・信用、IPO、投資信託、ファンド(匿名組合)、知財信託、グリーンシート、FX | ||
| 丸三証券 | 株式現物・信用、夜間取引、IPO、投資信託、投信積立、転換社債 |
※更新日以降の手数料変更は、反映されてない場合があります。内容につきましては、各証券会社ホームページにて再度ご確認ください。
